Saiba quanto cada aparelho "puxa de energia" conforme dados da Eletrobrás abaixo.
O valor exato do consumo dos equipamentos de uma residência está na placa atrás de cada aparelho. Olho no lançe viu?
Aparelhos Elétricos | Potência
Média Watts |
Dias estimados Uso/Mês | Média Utilização/Dia | Consumo Médio
Mensal (Kwh) |
---|---|---|---|---|
ABRIDOR/AFIADOR | 135 | 10 | 5 min | 0,11 |
AFIADOR DE FACAS | 20 | 5 | 30 min | 0,05 |
APARELHO DE SOM 3 EM 1 |
80 | 20 | 3 h | 4,8 |
APARELHO DE SOM PEQUENO | 20 | 30 | 4 h | 2,4 |
AQUECEDOR DE AMBIENTE | 1550 | 15 | 8 h | 186,0 |
AQUECEDOR DE MAMADEIRA | 100 | 30 | 15 min | 0,75 |
AR-CONDICIONADO 7.500 BTU | 1000 | 30 | 8 h | 120 |
AR-CONDICIONADO 10.000 BTU | 1350 | 30 | 8 h | 162 |
AR-CONDICIONADO 12.000 BTU | 1450 | 30 | 8 h | 174 |
AR-CONDICIONADO 15.000 BTU | 2000 | 30 | 8 h | 240 |
AR-CONDICIONADO 18.000 BTU | 2100 | 30 | 8 h | 252 |
ASPIRADOR DE PÓ | 100 | 30 | 20 min | 10,0 |
BARBEADOR/DEPILADOR/MASSAGEADOR | 10 | 30 | 30 min | 0,15 |
BATEDEIRA | 120 | 8 | 30 h | 0,48 |
BOILER 50 e 60 L | 1500 | 30 | 6 h | 270,0 |
BOILER 100 L | 2030 | 30 | 6 h | 365,4 |
BOILER 200 a 500 L | 3000 | 30 | 6 h | 540,0 |
BOMBA D'ÁGUA 1/4 CV | 335 | 30 | 30 min | 5,02 |
BOMBA D'ÁGUA 1/2 CV | 613 | 30 | 30 min | 9,20 |
BOMBA D'ÁGUA 3/4 CV | 849 | 30 | 30 min | 12,74 |
BOMBA D'ÁGUA 1 CV | 1051 | 30 | 30 min | 15,77 |
BOMBA AQUÁRIO GRANDE | 10 | 30 | 24 h | 7,2 |
BOMBA AQUÁRIO PEQUENO | 5 | 30 | 24 h | 3,6 |
CAFETEIRA ELÉTRICA | 600 | 30 | 1 h | 18,0 |
CHURRASQUEIRA | 3800 | 5 | 4 h | 76,0 |
CHUVEIRO ELÉTRICO | 3500 | 30 | 40 min ** | 70,0 |
CIRCULADOR AR GRANDE | 200 | 30 | 8 h | 48,0 |
CIRCULADOR AR PEQUENO/MÉDIO | 90 | 30 | 8 h | 21,6 |
COMPUTADOR/ IMPRESSORA/ ESTABILIZADOR |
180 | 30 | 3 h | 16,2 |
CORTADOR DE GRAMA GRANDE |
1140 | 2 | 2 h | 4,5 |
CORTADOR DE GRAMA PEQUENO |
500 | 2 | 2 h | 2,0 |
ENCERADEIRA | 500 | 2 | 2 h | 2,0 |
ESCOVA DE DENTES ELÉTRICA |
50 | 30 | 10 min | 0,2 |
ESPREMEDOR DE FRUTAS | 65 | 20 | 10 min | 0,22 |
EXAUSTOR FOGÃO | 170 | 30 | 4 h | 20,4 |
EXAUSTOR PAREDE | 110 | 30 | 4 h | 13,2 |
FACA ELÉTRICA | 220 | 5 | 10 min | 0,18 |
FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO | 1000 | 12 | 1 h | 12,0 |
FOGÃO COMUM | 60 | 30 | 5 min | 0,15 |
FOGÃO ELÉTRICO 4 CHAPAS |
9120 | 30 | 4 h | 1094,4 |
FORNO À RESISTÊNCIA GRANDE |
1500 | 30 | 1 h | 45,0 |
FORNO À RESISTÊNCIA PEQUENO |
800 | 20 | 1 h | 16,0 |
FORNO MICROONDAS | 1200 | 30 | 2O min | 12,0 |
FREEZER VERTICAL/HORIZONTAL |
130 | - | - | 50 |
FRIGOBAR | 70 | - | - | 25,0 |
FRITADEIRA ELÉTRICA | 1000 | 15 | 30 min | 7,5 |
GELADEIRA 1 PORTA |
90 | - | - | 30 |
GELADEIRA 2 PORTAS |
130 | - | - | 55 |
GRILL | 900 | 10 | 30 min | 4,5 |
IOGURTEIRA | 26 | 10 | 30 min | 0,1 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 11W |
11 | 30 | 5 h | 1,65 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 15 W |
15 | 30 | 5 h | 2,2 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 23 W |
23 | 30 | 5 h | 3,5 |
LÂMPADA INCANDESCENTE - 40 W | 40 | 30 | 5 h | 6,0 |
LÂMPADA INCANDESCENTE - 60 W | 60 | 30 | 5 h | 9,0 |
LÂMPADA INCANDESCENTE -100 W | 100 | 30 | 5 h | 15,0 |
LAVADORA DE LOUÇAS | 1500 | 30 | 40 min | 30,0 |
LAVADORA DE ROUPAS | 500 | 12 | 1 h | 6,0 |
LIQUIDIFICADOR | 300 | 15 | 15 min | 1,1 |
MÁQUINA DE COSTURA | 100 | 10 | 3 h | 3,9 |
MÁQUINA DE FURAR | 350 | 1 | 1 h | 0,35 |
MICROCOMPUTADOR | 120 | 30 | 3 h | 10,8 |
MOEDOR DE CARNES | 320 | 20 | 20 min | 1,2 |
MULTIPROCESSADOR | 420 | 20 | 1 h | 8,4 |
NEBULIZADOR | 40 | 5 | 8 h | 1,6 |
OZONIZADOR | 100 | 30 | 10 h | 30,0 |
PANELA ELÉTRICA | 1100 | 20 | 2 h | 44,0 |
PIPOQUEIRA | 1100 | 10 | 15 min | 2,75 |
RÁDIO ELÉTRICO GRANDE | 45 | 30 | 10 h | 13,5 |
RÁDIO ELÉTRICO PEQUENO | 10 | 30 | 10 h | 3,0 |
RÁDIO RELÓGIO | 5 | 30 | 24 h | 3,6 |
SAUNA | 5000 | 5 | 1 h | 25,0 |
SECADOR DE CABELO GRANDE | 1400 | 30 | 10 min | 7,0 |
SECADOR DE CABELOS PEQUENO | 600 | 30 | 15 h | 4,5 |
SECADORA DE ROUPA GRANDE | 3500 | 12 | 1 h | 42,0 |
SECADORA DE ROUPA PEQUENA | 1000 | 8 | 1 h | 8 |
SECRETÁRIA ELETRÔNICA | 20 | 30 | 24 h | 14,4 |
SORVETEIRA | 15 | 5 | 2 h | 0,1 |
TORNEIRA ELÉTRICA | 3500 | 30 | 30 min | 52,5 |
TORRADEIRA | 800 | 30 | 10 min | 4,0 |
TV EM CORES - 14" | 60 | 30 | 5 h | 9,0 |
TV EM CORES - 18" | 70 | 30 | 5 h | 10,5 |
TV EM CORES - 20" | 90 | 30 | 5 h | 13,5 |
TV EM CORES - 29" | 110 | 30 | 5 h | 16,5 |
TV EM PRETO E BRANCO | 40 | 30 | 5 h | 6,0 |
TV PORTÁTIL | 40 | 30 | 5 h | 6,0 |
VENTILADOR DE TETO | 120 | 30 | 8 h | 28,8 |
VENTILADOR PEQUENO | 65 | 30 | 8 h | 15,6 |
VÍDEOCASSETE | 10 | 8 | 2 h | 0,16 |
VÍDEOGAME | 15 | 15 | 4 h | 0,9 |
Antes de mais nada, é preciso conhecer a potência do equipamento. Procure no manual do fabricante esta informação. Em seguida, faça o cálculo da seguinte forma:
Potência do Equipamento W x Número de horas utilizadas x Número de dias de uso mês, dividido por 1000
Para achar o valor em Reais multiplique o consumo médio mensal em kWh pelo valor da tarifa cobrada pela concessionária local.
----------------------------------------
--------------
1.0000
Para que se tenha uma idéia, uma lâmpada fluorescente dentro de uma casa em forma de bastão, pode consumir 20 Watts se ela for pequena, enquanto que uma outra maior que pode consumir 40 Watts. em comparação a um chuveiro elétrico que consome exageradamente seus 2.500Watts. Pesadinho para o bolso e para o contador não é mesmo ....???
Abra o olho você que gosta de consumir muito energia .
quanto gasta UM MICRO
ResponderExcluirqual o fio correto para usar em um grill de 1500w de 110w
ResponderExcluir