Circuitos RF
Emissor Vídeo UHF
-Frequência de emissão canal 22 UHF.
-Não são necessários ajustes, excepto na sensibildiade do microfone que se pode ajustar variando o valor da R6.
Como antena puede utilizar-se un fio de cobre rígido com 15 cm. (1/4 de onda).
V Máx: 6 Volts
I Máx: 0,1 A
Componentes:
R1 1 kΩ | C1 10 µF 16V | D1 1N4007 |
R2 3.3 kΩ | C2 220 µF 16V | D2 1N4007 |
R3 1 kΩ | C3 100 nF multicapa | U1 Aurel TX AV UHF |
R4 22 kΩ | C4 10 µF 16V | U2 LM741 |
R5 22 kΩ | C5 1 µF 16V | |
R6 680 kΩ | C6 10 µF 63V | |
C7 1 µF 16V | ||
C8 10 µF 16V | ||
C9 150 pF cerámico | ||
C10 100 nF multicapa |
Emissor FM
Tensão alimentação: Vcc=12~16V
Frequência de emissão: 88~108MHz
Consumo: 100~400mA
Componentes
R1, R2 | 10KOhm |
R3 | 47Ohm |
C1, C2 | 1nF |
C3 | 4,7uF/16V |
C4, C7, C8 | 0~45pF trimmer |
C5, C6 | 10pF |
C9 | 100nF |
L1 | 4 espiras, 7mm diametro * |
L3 | 3 espiras, 7mm diametro * |
L4 | 5 espiras, 7mm diametro * |
L2 | RFC (Resistência 1MOhm com bobine de enrolamento com fio fino isolado ao longo da sua superficie) |
T1, T2 | 2N2219 T2-Necessita de refrigeração |
ANT | Dipolo simples l/2. |
Ent Audio | Microfone dinâmico ou outra fonte de áudio |
C4- ajusta a frequência de emissão
C7-C8 - regula a impedância de saída para a antena.
* Bobines com núcleo de ar fio de 1mm
Para uma correcta impressão da placa utilize uma definição de 1280 x 1024.
Amplificador RF 2.45Ghz
Referência | Valor | Descrição | Caixa |
---|---|---|---|
C1 | 1 µF | electrolitico, 10%, 16V | SMT |
C2, C3 | 1000 pF | ceramico, X7R, 50V | 0603 SMT |
C4 | 22 pF | ceramico 5%, 100V | 0504 SMT |
C5 | 3.3 pF | ceramico, +/- 0.25 pF, 50V NP0 | 0402 SMT |
C6 | 2 pF | ceramico, +/- 0.25 pF, 50V NP0 | 0402 SMT |
C7 | 1.8 pF | ceramico, +/- 0.25 pF, 50V NP0 | 0402 SMT |
C8 | 1.6 pF | ceramico, +/- 0.25 pF, 50V NP0 | 0402 SMT |
L1 | 4.7 nH | 2% | 0603 SMT |
L2 | 31 ohm @ 100 MHz | ferrite bead, IDC 500 mA | 1206 SMT |
R1 | 2200 ohm | film, 5% | 0603 SMT |
R2 | 1000 ohm | film, 5% | 0603 SMT |
IC1 | RF2126 | RF Micro Devices 1 Watt 2.4 GHz power amplifier | SOP-8 |
Placa circuito | 12 X 12 Cm | Espessura 1/32 polegadas dupla face, 1 oz, FR-4 dielectric | |
J1, J2 | Fichas de ligação RF |
Devido à elevada frequência a construção deste amplificador não é aconselhado para alguém com pouca experiência em circuitos de RF.
Tenha atenção a circuitos ressonantes que podem destabilizar toda a montagem
Utilizou-se componentes SMD para evitar ressonância entre os componentes
Nenhum comentário:
Postar um comentário
BEM AMIGOS.
DEVO LHES DIZER QUE EU TENHO DISPONÍVEL, APOSTILAS DE ELETRÔNICA DO NOBREAK.
VOCÊS TERÃO UM APRENDIZADO RÁPIDO, TEÓRICO E PRÁTICO.
MESMO QUE VOCÊ NUNCA TENHA PEGADO UM NOBREAK PARA CONSERTAR (damos dicas e consultorias técnicas) zap 71 98711 7534
CONFIRA.
COM jjsound45@gmail.com